DOLAR 35,7709 0.05%
EURO 37,3722 0.03%
ALTIN 3.176,170,05
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,02 -1,82 18:10:00
  • ICUGS 27,82 1,38 18:10:00
  • IDGYO 2,85 -0,35 18:10:01
  • IEYHO 10,58 -2,40 18:09:58
  • IHAAS 17,55 9,96 18:10:00
  • IHEVA 2,43 -0,82 18:09:42
  • IHGZT 1,40 -1,41 18:10:00
  • IHLAS 3,05 2,35 18:09:59
  • IHLGM 1,94 -0,51 18:10:00
  • IHYAY 3,25 0,31 18:10:00
  • IMASM 2,84 0,00 18:10:00
  • INDES 8,02 2,30 18:10:00
  • INFO 2,56 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 423,75 -0,53 18:10:00
  • INTEK 450,00 2,27 18:10:01
  • INTEM 214,30 -0,14 18:09:18
  • INVEO 7,22 0,42 18:08:01
  • INVES 243,80 -4,77 18:10:00
  • IPEKE 56,80 0,35 18:10:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 101,30 0,00 18:10:01
  • ISBTR 520.000,00 -3,70 18:10:01
  • ISCTR 14,79 2,78 18:10:00
  • ISDMR 38,22 0,37 18:10:00
  • ISFIN 13,50 0,37 18:10:00
  • ISGLK 340,80 -0,26 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 41,04 -2,52 18:10:00
  • ISGYO 19,80 1,02 18:10:00
  • ISKPL 18,55 -1,70 18:09:54
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 45,74 0,13 18:10:00
  • ISSEN 8,90 -0,34 18:10:00
  • ISYAT 8,30 -0,12 18:09:49
  • IZENR 4,38 -1,13 18:09:32
  • IZFAS 79,45 -0,06 18:10:00
  • IZINV 42,22 -1,54 18:10:01
  • IZMDC 5,25 -0,76 18:10:00