DOLAR 37,9283 -0.05%
EURO 40,9919 -0.1%
ALTIN 3.802,660,09
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.579 s Değişim: -0.83% -80,27 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   49.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,80 -0,84 13:56:03
  • TARKM 356,25 -0,49 13:55:47
  • TATEN 37,06 0,98 13:54:46
  • TATGD 12,12 1,00 13:53:27
  • TAVHL 239,00 -1,24 13:56:03
  • TBORG 167,00 0,00 13:56:07
  • TCELL 93,70 -2,19 13:56:06
  • TCKRC 37,48 0,54 13:55:25
  • TDGYO 15,10 2,58 13:55:09
  • TEKTU 4,08 -0,49 13:50:04
  • TERA 55,85 0,63 13:55:57
  • TEZOL 16,14 -1,28 13:55:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,15 2,69 13:55:23
  • THYAO 306,75 -1,37 13:56:07
  • TKFEN 164,90 9,93 13:55:55
  • TKNSA 27,80 2,89 13:56:03
  • TLMAN 90,15 0,22 13:55:40
  • TMPOL 71,60 0,07 13:52:40
  • TMSN 92,25 -1,44 13:56:08
  • TNZTP 36,98 0,49 13:54:41
  • TOASO 177,70 -0,89 13:56:09
  • TRCAS 33,04 -4,07 13:55:42
  • TRGYO 61,65 1,57 13:56:00
  • TRILC 23,08 2,85 13:56:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,42 0,27 13:56:00
  • TSKB 10,99 -0,09 13:55:14
  • TSPOR 1,03 3,00 13:56:08
  • TTKOM 47,96 -2,32 13:56:04
  • TTRAK 779,00 -4,59 13:55:25
  • TUCLK 7,92 0,64 13:56:03
  • TUKAS 2,08 0,97 13:55:29
  • TUPRS 134,80 -2,32 13:56:09
  • TUREX 251,00 2,91 13:55:42
  • TURGG 452,25 2,78 13:54:37
  • TURSG 18,06 -0,11 13:55:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.