DOLAR 37,9250 -0.06%
EURO 41,0081 -0.06%
ALTIN 3.803,490,11
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.568 s Değişim: -0.95% -91,95 Adet:   1.866 Mio.Lot Hacim:   53.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,25 -0,13 14:25:22
  • SAHOL 79,85 -5,00 14:26:40
  • SAMAT 16,97 -0,06 14:25:57
  • SANEL 26,28 8,60 14:25:38
  • SANFM 46,30 2,89 14:24:44
  • SANKO 20,78 -1,05 14:09:34
  • SARKY 20,54 -2,19 14:25:44
  • SASA 3,72 -0,53 14:26:40
  • SAYAS 31,34 2,96 14:25:07
  • SDTTR 201,50 2,03 14:25:53
  • SEGMN 22,70 2,71 14:26:25
  • SEGYO 5,32 2,70 14:25:30
  • SEKFK 7,44 0,00 14:25:33
  • SEKUR 14,67 4,64 14:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,15 -1,16 14:26:32
  • SELGD 46,96 -2,33 14:24:48
  • SELVA 1,70 -1,16 14:24:49
  • SERNT 9,55 3,58 14:26:39
  • SEYKM 3,50 0,86 14:26:16
  • SILVR 16,31 -0,97 14:26:01
  • SISE 37,66 -2,38 14:26:40
  • SKBNK 4,85 2,97 14:26:29
  • SKTAS 4,99 9,91 14:22:36
  • SKYLP 104,20 7,76 14:25:29
  • SKYMD 17,09 7,55 14:25:43
  • SMART 27,88 -0,92 14:24:48
  • SMRTG 33,98 5,40 14:26:37
  • SMRVA 44,76 9,98 14:26:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,35 0,60 14:25:35
  • SNICA 4,03 1,77 14:26:07
  • SNKRN 110,10 9,99 12:55:11
  • SNPAM 56,95 7,45 13:55:11
  • SODSN 89,75 0,39 09:55:08
  • SOKE 11,26 0,90 14:26:39
  • SOKM 36,58 -0,11 14:26:30
  • SONME 90,90 9,98 14:26:00
  • SRVGY 3,19 10,00 14:18:27
  • SUMAS 330,00 -2,37 09:55:08
  • SUNTK 36,88 7,33 14:26:15
  • SURGY 41,66 2,92 14:26:35
  • SUWEN 21,78 -0,55 14:24:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.