DOLAR 37,9250 -0.06%
EURO 41,0081 -0.06%
ALTIN 3.803,490,11
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.565 s Değişim: -0.98% -94,93 Adet:   1.873 Mio.Lot Hacim:   53.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 772,00 1,31 14:26:39
  • MACKO 109,30 -1,44 14:22:34
  • MAGEN 29,02 3,64 14:25:39
  • MAKIM 17,20 0,17 14:22:50
  • MAKTK 11,15 9,96 14:24:35
  • MANAS 11,75 -4,63 14:25:50
  • MARBL 12,40 0,49 14:26:29
  • MARKA 67,95 4,86 14:26:04
  • MARTI 2,81 2,18 14:25:49
  • MAVI 68,80 -0,65 14:26:39
  • MEDTR 38,56 -1,63 14:24:11
  • MEGAP 3,11 -0,32 13:55:11
  • MEGAP 3,11 -0,32 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,30 5,40 14:26:41
  • MEKAG 43,40 4,68 14:26:44
  • MEPET 8,65 1,17 14:26:35
  • MERCN 22,54 3,68 14:26:39
  • MERIT 12,17 0,66 14:24:45
  • MERKO 13,85 0,73 14:25:56
  • METRO 2,54 0,79 14:19:02
  • METUR 16,49 2,49 14:26:32
  • MGROS 483,25 -2,42 14:26:30
  • MHRGY 5,11 0,59 14:25:54
  • MIATK 46,82 1,96 14:26:44
  • MMCAS 23,00 0,79 09:55:08
  • MNDRS 9,29 -1,06 14:25:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,22 0,19 14:20:04
  • MOBTL 3,80 0,00 14:26:19
  • MOGAN 8,75 0,34 14:26:19
  • MOPAS 25,48 -0,31 14:26:10
  • MPARK 319,50 0,79 14:26:21
  • MRGYO 1,39 1,46 14:25:52
  • MRSHL 1.407,00 0,86 14:22:09
  • MSGYO 4,28 -0,93 14:18:14
  • MTRKS 24,98 0,00 14:25:40
  • MTRYO 6,42 -0,62 14:25:49
  • MZHLD 5,66 1,80 14:22:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.