DOLAR 35,8083 0%
EURO 37,4264 0.26%
ALTIN 3.176,730,21
BITCOIN 37657313.25473%
İstanbul
11°

KAPALI

13:22

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 45,20 -2,25 18:09:23
  • EDIP 20,76 -2,26 18:10:00
  • EGEEN 9.240,00 -1,91 18:08:01
  • EGEGY 14,98 0,20 18:09:58
  • EGPRO 24,08 -2,43 18:08:20
  • EGSER 3,66 -1,08 18:09:20
  • EKIZ 51,55 0,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,84 -1,43 18:08:49
  • ENERY 222,20 -1,51 18:08:38
  • ENKAI 48,28 -0,86 18:09:30
  • ENSRI 17,95 -1,21 18:09:24
  • ENTRA 7,88 -1,75 18:10:00
  • EPLAS 6,10 -0,65 18:09:53
  • EREGL 22,92 -1,21 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,97 -1,28 18:10:01
  • EUHOL 8,34 -0,60 18:09:57
  • EUPWR 36,54 -3,54 18:09:49
  • EUYO 13,03 -1,59 18:10:01
  • EYGYO 7,32 -1,74 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.